পণ্যের বিবরণ:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 85kw ছোট চাকার খননকারী,নমনীয় অপারেশন ছোট চাকার খননকারী |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1. এই এক্সকাভেটর একটি অর্থনৈতিক ধরনের চাকাযুক্ত এক্সকাভেটর, যা শক্তিশালী শক্তি এবং কম খরচ এবং পরিবেশ সুরক্ষার সাথে YUCHAI ইঞ্জিন যুক্ত করে।
2. দেশীয় ব্র্যান্ডের প্রধান পাম্প এবং ভালভ লাগানো হয়েছে।
3. দেশীয় সুইং মোটর, দেশীয় যান্ত্রিক ড্রাইভিং সিস্টেম গ্রহণ করা হয়েছে
প্রযুক্তিগত পরামিতি
কর্মক্ষমতা পরামিতি | |
বালতির ক্ষমতা(M³) | 0.6 |
সুইং গতি(Rmp) | 0-12 |
গ্রেডযোগ্যতা(°) | 25 |
বালতির সর্বোচ্চ খনন শক্তি(KN) | 91 |
আর্মের সর্বোচ্চ খনন শক্তি(KN) | 55 |
ইঞ্জিন মডেল | YC4D115 |
শক্তি/ঘূর্ণন গতি(KW/Rmp) | 85/2200 |
টায়ারের মডেল | 9.00-20 |
সিস্টেমের চাপ(MPa) | 32 |
কাজের পরিসীমা | |
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা(মিমি) | 8930 |
সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা(মিমি) | 6520 |
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা(মিমি) | 4750 |
সর্বোচ্চ উল্লম্ব খনন গভীরতা(মিমি) | 4200 |
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ(মিমি) | 8000 |
ন্যূনতম সুইং ব্যাসার্ধ(মিমি) | 2445 |
ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা(মিমি) | 400 |
ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ কাটিং গভীরতা(মিমি) | 100 |
মাত্রা | |
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা(মিমি) | 7520*2570*3425 |
ক্যাবিনের উচ্চতা(মিমি) | 3015 |
স্প্রোকেট থেকে আইডিলার(মিমি) | 2600 |
অ্যাক্সেল ডিসটেন্সার(মিমি) | 1944 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 350 |
টেইল সুইং ব্যাসার্ধ(মিমি) | 2420 |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282