|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | চাংচাই জেডএস 1115 | হারের ক্ষমতা: | 16.2kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| চাকা বেস: | 2350 মিমি | ট্রেড প্রস্থ: | 1340 মিমি |
| পাগড়ি: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | সংক্রমণ: | 4*4 হুইল ড্রাইভ |
| GWG: | 2000 কেজি | পেলোড: | 1000 কেজি |
| মাত্রা: | 4240*1780*2300mm | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: | 280 মিমি |
| গতি: | 0-40কিমি/ঘন্টা | শিফট: | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি |
| টার্নিং টাইপ: | স্পষ্ট করা | লোডিং টাইপ: | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ার |
| লোডিং উচ্চতা: | 2360 মিমি | পিটিও: | ছাড়া |
| ঐচ্ছিক: | গ্র্যাপল দিয়ে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম চাপের টায়ার পাম অয়েল ট্রাক্টর,পাম অয়েল ট্রাক্টর 2000 কেজি,কম চাপের টায়ার মিনি ট্রাক্টর 22 Hp |
||
| মডেল | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| ইঞ্জিন | গোল্ডেন ফিশ RD140N | চাংচাই জেডএস 1115 | চাংচাই ZN390Q |
| ইঞ্জিন ক্ষমতা | 10.3Kw(14HP) | 16.2Kw(22HP) | 26Kw(35HP) |
| হুইল বেস | 2150 মিমি | 2350MM | 2350MM |
| ট্রেড প্রস্থ | 1325 মিমি | 1340MM | 1340MM |
| পাগড়ি | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 |
| সংক্রমণ | 4*2 রিয়ার ড্রাইভ/4*4 হুইল ড্রাইভ | 4*4 হুইল ড্রাইভ | 4*2 রিয়ার ড্রাইভ/4*4 হুইল ড্রাইভ |
| GWG | 1250 কেজি | 2000 কেজি | 2350 কেজি |
| পেলোড | 800 কেজি | 1000 কেজি | 1500 কেজি |
| ডাইমেনশন | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | 280MM | 280MM | 280MM |
| গতি | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| SHIFT | 5+1 | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি |
| টায়ার টার্নিং | আর্টিকুলেট | আর্টিকুলেট | আর্টিকুলেট |
| টায়ার লোড হচ্ছে | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ার | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ার | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ার |
| লোডিং উচ্চতা | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| পিটিও | সঙ্গে | ছাড়া | সঙ্গে |
| ঐচ্ছিক | গ্র্যাপল দিয়ে | গ্র্যাপল দিয়ে | গ্র্যাপল দিয়ে |
পণ্য ফটো
![]()
![]()
![]()

সংক্রমণ





গ্রাহক পরিদর্শন
পাম তেল চাষীদের ছবি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282