|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শর্ত: | নতুন | শক্তি: | 70KW |
|---|---|---|---|
| বালতি: | 1m3 | রেটেড লোড (কেজি): | ২,০০০ কেজি |
| মাত্রা (দীর্ঘ * প্রস্থ * উচ্চ): | 6270X2100X2580 মিমি | মেশিনের ওজন: | 5500 কেজি |
| ইঞ্জিন: | চাংচাই 4G33 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 70kW টেলিস্কোপিক হুইল লোডার,4x4 টেলিস্কোপিক হুইল লোডার,70kW হুইল লোডার মেশিন |
||
পণ্যের প্যারামিটার
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| বালতি ক্ষমতা (CBM) | ১.০ |
| রেটেড লোড (কেজি) | ২০০০ |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের সময় বালতির ক্ষমতা | ৮০০-১০০০ কেজি |
| সামগ্রিক ওজন (কেজি) | ৫৫০০ |
| ডাম্পিং ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | ২৮৫০ |
| স্ট্যান্ডার্ড ইঞ্জিন | চাংচাই 4G33 |
| রেটেড পাওয়ার ( কিলোওয়াট) | ৭০ |
| রেটেড স্পিড (আর/মিনিট) | ২400 |
| হুইল বেস (মিমি) | ১৫৫০ |
| ট্রেড (মিমি) | ২৫৫০ |
| দৈর্ঘ্য X প্রস্থ X উচ্চতা (মিমি) | ৬২৭০X২১০০X২৫৮০ |
| স্ট্যান্ডার্ড টায়ার | ১৬/৭০-২০ |
| সর্বোচ্চ ড্রাইভিং গতি (কিমি/ঘণ্টা) | ২০-৩০ |


ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282