|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক লক ভারী যন্ত্রপাতি মোটর গ্রেডার,ভারী যন্ত্রপাতি মোটর গ্রেডার সেবাযোগ্য,সেবাযোগ্য ছোট মোটর গ্রেডার |
||
| মেশিনের মডেল | M135 | M165 | M185 |
| রেটেড পাওয়ার(KW) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| রেটেড ঘূর্ণন গতি(rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| ডিসপ্লেসমেন্ট(L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| সর্বোচ্চ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স(মিমি) | 430 | 430 | 430 |
| ন্যূনতম টার্নিং ব্যাসার্ধ | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| ফ্রেম আর্টিকুলেশন (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| সামনের অক্ষের স্টিয়ারিং আর্ক | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| সর্বোচ্চ ট্র্যাকশন | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| ফরোয়ার্ড স্পিড(km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| সর্বোচ্চ রিভার্স স্পিড(km/h) | 23 | 23 | 23 |
| ব্লেড কাটিং অ্যাঙ্গেল | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H(মিমি) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 450 | 450 | 450 |
| সর্বোচ্চ কাটিং গভীরতা(মিমি) | 500 | 500 | 500 |
| ঘূর্ণন কোণ | 360° | 360° | 360° |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক(L) | 290 | 290 | 290 |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্ক(L) | 110 | 110 | 110 |
| মাত্রা(L*W*H)(মিমি) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| অপারেটিং ওজন(কেজি) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| উৎপাদন মান: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| প্যাকিং প্রকার ( সমুদ্রপথে শিপিং) |
কনটেইনার পরিবহন
|
কনটেইনার পরিবহন | কনটেইনার পরিবহন |
পণ্যের ছবি


ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282