|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফোর স্ট্রোক হেভি ইকুইপমেন্ট মোটর গ্রেডার,ফোর স্ট্রোক ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার |
||
| মেশিনের মডেল | এম১৩৫ | এম১৬৫ | এম১৮৫ |
| নামমাত্র শক্তি ((কেডব্লিউ) | 100kw/135 hp | 125kw/170 hp | 132kw/180 hp |
| নামমাত্র ঘূর্ণন গতি ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| স্থানচ্যুতি ((L) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| সর্বাধিক স্থল মুক্ত (মিমি) | 430 | 430 | 430 |
| মিনিট। ঘুরার ব্যাসার্ধ | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| ফ্রেম জোট (এল/আর) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| সামনের অক্ষের স্টিয়ারিং আর্ক | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| ম্যাক্সমাম ট্র্যাকশন | 61.3 KN | ২৮ কেএন | ৯০ কেএন |
| সামনের গতি ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| সর্বোচ্চ. বিপরীত গতি ((কিমি/ঘন্টা) | 23 | 23 | 23 |
| ব্লেড কাটার কোণ | ২৬°-৭০° | ২৬°-৭০° | ২৬°-৭০° |
| L*H(মিমি) | ৩৭৬০*৬১০ | ৩৯৬৫*৬১০ | ৩৯৬৫*৬১০ |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা (মিমি) | 450 | 450 | 450 |
| সর্বাধিক কাটিয়া গভীরতা ((মিমি) | 500 | 500 | 500 |
| ঘূর্ণন কোণ | ৩৬০° | ৩৬০° | ৩৬০° |
| জ্বালানী ট্যাংক ((L) | 290 | 290 | 290 |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক ((L) | 110 | 110 | 110 |
| মাত্রা ((L*W*H) ((মিমি) | 8015*2308*3050 | ৯১৩২*২৬১০*৩৪৪০ | ৯১৩২*২৬১০*৩৪৪০ |
| অপারেটিং ওজন ((কেজি) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| উৎপাদন মানঃ | আইএসও ৯০০১ঃ2000 | আইএসও ৯০০১ঃ2000 | আইএসও ৯০০১ঃ2000 |
| প্যাকেজিং টাইপ (সমুদ্রপথে পরিবহন) |
কনটেইনার পরিবহন
|
কনটেইনার পরিবহন | কনটেইনার পরিবহন |
পণ্যের ছবি


ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282