পণ্যের বিবরণ:
|
ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | চাংচাই ZN390Q | নামমাত্র শক্তি: | 26kw/2400rpm |
---|---|---|---|
চাকা বেস: | 2350 মিমি | ট্রেড প্রস্থ: | 1340 মিমি |
পাগড়ি: | 31*15.5-15/ 400/60-15.5 | সংক্রমণ: | 4*2 রিয়ার ড্রাইভ/4*4 হুইল ড্রাইভ |
GWG: | 2350 কেজি | পেলোড: | 1500 কেজি |
মাত্রা: | 4685*1780*2290mm | গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স: | 280 মিমি |
গতি: | 0-40কিমি/ঘন্টা | শিফট: | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি |
টার্নিং টাইপ: | স্পষ্ট করা | লোডিং টাইপ: | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ার |
লোডিং উচ্চতা: | 2360 মিমি | পিটিও: | সঙ্গে |
বাছাই: | গ্র্যাপল দিয়ে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ফার্ম হার্ভেস্টিং পাম অয়েল ট্রাক্টর,কমপ্যাক্ট স্মল ফার্ম ট্রাক্টর,পাম অয়েল ট্রাক্টর কমপ্যাক্ট |
মডেল | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
ইঞ্জিন | গোল্ডেন ফিশ RD140N | চ্যাংচাই ZS1115 | চ্যাংচাই ZN390Q |
ইঞ্জিনের শক্তি | 10.3Kw ((14HP) | 16.২ কিলোওয়াট ((২২ এইচপি) | ২৬ কিলোওয়াট (৩৫ এইচপি) |
চাকা বেস | ২১৫০ এমএম | ২৩৫০ এমএম | ২৩৫০ এমএম |
ট্রেইড ওয়াইড | ১৩২৫ এমএম | ১৩৪০ এমএম | ১৩৪০ এমএম |
টায়ার | ২৯*১২.৫-১৫/৩১*১৫.৫-১৫ | ৩১*১৫.৫-১৫/৪০০/৬০-১৫5 | ৩১*১৫.৫-১৫/৪০০/৬০-১৫5 |
ট্রান্সমিশন | 4*2 রিয়ার ড্রাইভ/4*4 হুইল ড্রাইভ | 4*4 চাকা ড্রাইভ | 4*2 রিয়ার ড্রাইভ/4*4 হুইল ড্রাইভ |
জি জি জি | ১২৫০ কেজি | ২০০০ কেজি | ২৩৫০ কেজি |
পাইলড | ৮০০ কেজি | ১০০০ কেজি | ১৫০০ কেজি |
মাত্রা | ৩৬৫০*১৭২০*২১৫০এমএম | 4240*1780*2300MM | ৪৬৮৫*১৭৮০*২২৯০এমএম |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ২৮০ এমএম | ২৮০ এমএম | ২৮০ এমএম |
স্পিড | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
শিফট | ৫+১ | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি | 4+1*2 উচ্চ-নিম্ন গতি |
টার্নিং টায়ার | প্রবন্ধ | প্রবন্ধ | প্রবন্ধ |
লোডিং টায়ার | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক লিফট, স্টিয়ারিং |
লোডিং উচ্চতা | 2200MM | ২৩৬০ এমএম | ২৩৬০ এমএম |
পিটিও | সাথে | ছাড়া | সাথে |
অপশনাল | গ্রিপল দিয়ে | গ্রিপল দিয়ে | গ্রিপল দিয়ে |
গ্রাহক পরিদর্শন
পাম তেল চাষীদের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282