| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| ইঞ্জিন: | চাংচাই জেডএন৩৯০ | হারের ক্ষমতা: | 35HP | 
|---|---|---|---|
| বালতির আকার: | 2800*1600*720MM | ভারোত্তোলন: | 2000 কেজি | 
| উচ্চতা উত্তোলন: | 2.3 মি | পেলোড: | 3000 কেজি | 
| স্টার্ট ওয়ে: | বৈদ্যুতিক শুরু | ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ: | 2.6 মি | 
| ঐচ্ছিক: | পিটিও | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 17HP কৃষি ক্রলার ট্রাক্টর,রাবার ট্র্যাক করা কৃষি ক্রলার ট্রাক্টর | ||
এটি একটি গার্হস্থ্য বিখ্যাত ব্র্যান্ড একক-সিলিন্ডার পাওয়ার সিস্টেম গ্রহণ করে, যার বড় শক্তি, কম জ্বালানী খরচ এবং সহজ অপারেশন এবং
রক্ষণাবেক্ষণ
| মডেল | WEA-C2000 | WEA-C3500 | 
| ডাইমেনশন (মিমি) | 3160*1550*2170 মিমি | 4270*1680*2240 মিমি | 
| বালতি SIZE (মিমি) | 1780*1500*550 মিমি | 2800*1600*720 মিমি | 
| ইঞ্জিন | সোনালী মাছ RD170N 17HP/2400RP | চ্যাংCHAI ZN390 35HP/2600RPM | 
| সংক্রমণ | 21-1200 | 21-1200 | 
| ট্র্যাক SIZE | 350X90X46 | 400X90X56 | 
| ট্র্যাক উপাদান | কৃষিগত রাবার | প্রকৌশল রাবার | 
| বেলন টাইপ | ইস্পাত--6X180 | স্টিল--8X180 | 
| কার্ব ওজন(কেজি) | 1540 কেজি | 2400 কেজি | 
| পেলোড (কেজি) | 1500 কেজি | 3000 কেজি | 
| শুরু পথ | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | 
| এক্সেলেরেটর টাইপ | প্যাডেল+হাত নিয়ন্ত্রণ | প্যাডেল | 
| ক্লাচ টাইপ | পেডাল+রড | |
| স্টিয়ারিং যন্ত্র | TIE ROD টাইপ, ক্লাচ ব্রেক PAD স্টিয়ারিং | TIE ROD টাইপ, ক্লাচ ব্রেক PAD স্টিয়ারিং | 
| ন্যূনতম বাঁক ব্যাসার্ধ | 2 মি | 2.6 মি | 
| SHIFT | 3+1 উচ্চ, কম গতি | 3+1 উচ্চ, কম গতি | 
| গতি ( কিমি/ঘণ্টা ) | 3-15 কিমি/ঘণ্টা | 3-15 কিমি/ঘণ্টা | 
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 250 মিমি | 250 মিমি | 
| ডাম্পিং টাইপ | হাইড্রোলিক সেলফ-ডিএমপিং | হাইড্রোলিক সেলফ-ডিএমপিং | 
| উত্তোলন যন্ত্র | হাইড্রোলিক উত্তোলন | হাইড্রোলিক উত্তোলন | 
| উত্তোলন উচ্চতা (মি) | 2.2 মি | 2.3 মি | 
| উত্তোলন ওজন (কেজি) | 1000 কেজি | 2000 কেজি | 
| ঐচ্ছিক | পিটিও | পিটিও | 

গ্রাহক পরিদর্শন



পাম তেল চাষীদের ছবি

ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282