| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| Engine: | CHANGCHAI ZN390 | Rated Power: | 35HP | 
|---|---|---|---|
| Bucket Size: | 2800*1600*720MM | Lifting Weight: | 2000kg | 
| Lifting height: | 2.3M | Payload: | 3000kg | 
| Start Way: | Electric Start | Minimum turning radius: | 2.6M | 
| Optional: | PTO | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2600RPM ক্রলার মিনি ডাম্পার,2600RPM অয়েল পাম ট্রাক্টর,হাই পাওয়ার ইঞ্জিন ক্রলার মিনি ডাম্পার | ||
টার্নিং ব্যাসার্ধটি ছোট এবং কৌশলগুলি নমনীয়, বিশেষত সরু ক্ষেত্র এবং জটিল ভূখণ্ডের জন্য উপযুক্ত।
| মডেল | WEA-C2000 | WEA-C3500 | 
| মাত্রা (মিমি) | 3160*1550*2170 মিমি | 4270*1680*2240 মিমি | 
| বালতি আকার (মিমি) | 1780*1500*550 মিমি | 2800*1600*720 মিমি | 
| ইঞ্জিন | গোল্ডেন মাছ Rd170n 17hp/2400rp | চ্যাংচই Zn390 35hp/2600rpm | 
| সংক্রমণ | 21-1200 | 21-1200 | 
| ট্র্যাক আকার | 350x90x46 | 400x90x56 | 
| ট্র্যাক উপাদান | কৃষি রাবার | ইঞ্জিনিয়ারিং রাবার | 
| রোলার প্রকার | ইস্পাত-6x180 | ইস্পাত-8x180 | 
| ওজন কার্ব(কেজি) | 1540 কেজি | 2400 কেজি | 
| পে -লোড (কেজি) | 1500 কেজি | 3000 কেজি | 
| শুরু উপায় | বৈদ্যুতিক শুরু | বৈদ্যুতিক শুরু | 
| এক্সিলারেটর প্রকার | পেডাল+হাত নিয়ন্ত্রণ | পেডাল | 
| ক্লাচ প্রকার | পেডাল+রড | |
| স্টিয়ারিং ডিভাইস | টাই রড টাইপ, ক্লাচ ব্রেক প্যাড স্টিয়ারিং | টাই রড টাইপ, ক্লাচ ব্রেক প্যাড স্টিয়ারিং | 
| সর্বনিম্ন বাঁক ব্যাসার্ধ | 2 মি | 2।6 মি | 
| শিফট | 3+1 উচ্চ, কম গতি | 3+1 উচ্চ, কম গতি | 
| গতি ( কিমি/এইচ ) | 3-15 কিমি/এইচ | 3-15 কিমি/এইচ | 
| গ্রাউন্ড ছাড়পত্র (মিমি) | 250 মিমি | 250 মিমি | 
| ডাম্পিং প্রকার | জলবাহী স্ব-ডিএমপিং | জলবাহী স্ব-ডিএমপিং | 
| উত্তোলন ডিভাইস | জলবাহী উত্তোলন | জলবাহী উত্তোলন | 
| উত্তোলন উচ্চতা (এম) | 2.2 মি | 2.3 মি | 
| উত্তোলন ওজন (কেজি) | 1000 কেজি | 2000 কেজি | 
| Al চ্ছিক | পিটিও | পিটিও | 

গ্রাহক দর্শন


পাম তেল কৃষকদের কাছ থেকে ফটো

ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282