|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অপারেটিং ওজন: | 21020 কেজি | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক খনন গভীরতা: | 6486 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
| শর্ত: | নতুন | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 10095 মিমি |
| বালতি ক্ষমতা: | 0.9M3 | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
| ইঞ্জিন: | ইসুজু জাপান | রঙ: | হলুদ |
| উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
| প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইসুজু ইঞ্জিন হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সক্যাভেটর,হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সক্যাভেটর স্থায়িত্ব,স্থায়িত্ব ক্রলার হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর |
||
| পয়েন্ট | মডেল | |||||
| E210 | E245 | ই৩৩০ | E360 | |||
| ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
| ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | ইসুজু (জাপান) | ইসুজু (জাপান) | ইসুজু (জাপান) | কুমিনস | ||
| মডেল | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | ৬সি৮।3 | ||
| নামমাত্র শক্তি (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/২১০০ কিলোওয়াট/আরপিএম | 190.5/২০০০ কিলোওয়াট/আরপিএম | 186/2200 kw/rpm | ||
| ম্যাক্স. টর্ক (এন.এম) | ৫৫০/১৬০০ এনএম/আরপিএম | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| আইলড স্পিড (rpm) | ৯৫০ টারপিম | ৯৫০ টারপিম | ১০৫০ টারপিএম | ৮৫০ টারপিএম | ||
| ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট (এল) | 6.৪৯৪এল | 6.৪৯৪ লিটার | 7.79L | 8.৩ লিটার | ||
| সিলিন্ডার নং-বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 6-105mmx125mm | ৬-১১৫ মিমিx১২৫ মিমি | 6-114mmx134.9mm | |||
| ইঞ্জিন তেলের ধারণক্ষমতা (এল) | 17.5~21.5L | ২৮-৩৬ লিটার | ১৭-২৮ এল | |||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | ৩৭৫ লিটার | ৪১৫ লিটার | ৫২০ লিটার | ৫৫০ লিটার | ||
| জ্বালানী খরচ হার (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | ২৩৭ গ্রাম/কিলোওয়াট ঘন্টা বা তার কম | 236.6 গ্রাম/কেডব্লিউ.এইচ অথবা তার কম | ২১৪ গ্রাম/কেডব্লিউ.এইচ বা তার কম | |||
| জলবাহী সিস্টেম | ||||||
| প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | কাওয়াসাকি (কোরিয়া) | কাওয়াসাকি | কাওয়াসাকি | রেক্স্রোথ | |
| নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | 31.4/34.3 এমপিএ | 31.4/34.4 এমপিএ | 31.4/34.3 এমপিএ | 31.4/34.3 এমপিএ | ||
| নামমাত্র স্থানচ্যুতি (cm3/rev) | ২২০*২ লিটার/মিনিট | ২৩৫*২ লিটার/মিনিট | ২৬৫*২ লিটার/মিনিট | ৩২০*২ লিটার/মিনিট | ||
| মাল্টিপল ইউনিট ভ্যালভ | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | পার্কার (কোরিয়া) | পার্কার | পার্কার | রেক্স্রোথ | |
| নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | 31.4/34.3 এমপিএ | 31.4/34.3 এমপিএ | 31.4/34.3 এমপিএ | 31.4/34.3 এমপিএ | ||
| হাইড্রোলিক মোটর | ট্রাভেল মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | ডোসান (কোরিয়া) | ডুসান | ডুসান | রেক্স্রোথ | |
| ভ্রমণ মোটর টাইপ ও মডেল | MAG-180VP-6000 | |||||
| যাতায়াতের গতি (এইচ/এল কিমি/ঘন্টা) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| সুইং মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | সুংবো (কোরিয়া) | সুনগবো | কাওয়াসাকি | সুনজিন | ||
| স্পিনিং স্পিড (r/min) | ১২ আর/মিনিট | 10.5r/মিনিট | 10.5r/মিনিট | 10.5r/মিনিট | ||
পণ্যের ছবি





ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282