পণ্যের বিবরণ:
|
অপারেটিং ওজন: | 21020 কেজি | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
---|---|---|---|
সর্বাধিক খনন গভীরতা: | 6486 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
শর্ত: | নতুন | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 10095 মিমি |
বালতি ক্ষমতা: | 0.9M3 | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
ইঞ্জিন: | ইসুজু জাপান | রঙ: | হলুদ |
উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 21টন লং রিচ ডেমোলিশন এক্সক্যাভেটর,টেকসই লং রিচ ডেমোলিশন এক্সকাভেটর,21টন লং রিচ এক্সক্যাভেটর |
আইটেম | মডেল | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
ব্র্যান্ড ও উৎপত্তিস্থল | ISUZU(জাপান) | ISUZU(জাপান) | ISUZU(জাপান) | CUMMINS | ||
মডেল | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | ১১৩.২/২১০০ kw/rpm | ১২৮.৫/২১০০ kw/rpm | ১৯০.৫/২০০০ kw/rpm | ১৮৬/২২০০ kw/rpm | ||
সর্বোচ্চ টর্ক (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
নিষ্ক্রিয় গতি (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | ৬.৪৯৪L | ৬.৪৯৪ L | ৭.৭৯L | ৮.৩ L | ||
সিলিন্ডার নং.-বোর x স্ট্রোক (মিমি) | ৬-১০৫মিমিx১২৫মিমি | ৬-১১৫ মিমিx১২৫ মিমি | ৬-১১৪মিমিx১৩৪.৯মিমি | |||
ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা (L) | ১৭.৫~২১.৫L | ২৮~৩৬L | ১৭-২৮L | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | ৩৭৫ L | ৪১৫ L | ৫২০L | 550 L | ||
জ্বালানী খরচ হার (g/kw.h) | ২৩৭ g/kw.h বা কম | ২৩৬.৬ g/kw.h বা কম | ২১৪ g/kw.h বা কম | |||
জলবাহী সিস্টেম | ||||||
প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তিস্থল | KAWASAKI(কোরিয়া) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
রেটেড চাপ (MPa) | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ৩১.৪/৩৪.৪MPa | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ||
নমিনাল ডিসপ্লেসমেন্ট (cm3/rev) | ২২০*২L/মিনিট | ২৩৫*২L/মিনিট | ২৬৫*২L/মিনিট | ৩২০*২L/মিনিট | ||
মাল্টিপল ইউনিট ভালভ | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তিস্থল | PARKER(কোরিয়া) | Parker | Parker | REXROTH | |
রেটেড চাপ (MPa) | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ৩১.৪/৩৪.৩MPa | ||
জলবাহী মোটর | ভ্রমণ মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তিস্থল | Dossan (কোরিয়া) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
ভ্রমণ মোটরের প্রকার ও মডেল | MAG-180VP-6000 | |||||
ভ্রমণের গতি (H/L km/h)) | ৫.২/৩.২কিমি/ঘণ্টা | ৫.২/৩.২কিমি/ঘণ্টা | ৪.৬/২.৯কিমি/ঘণ্টা | ৫.১/৩.০কিমি/ঘণ্টা | ||
সুইং মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তিস্থল | Sungbo (কোরিয়া) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
সুইং স্পিড (r/min) | ১২r/মিনিট | ১০.৫r/মিনিট | ১০.৫r/মিনিট | ১০.৫r/মিনিট |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282