পণ্যের বিবরণ:
|
অপারেটিং ওজন: | 21020 কেজি | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
---|---|---|---|
সর্বাধিক খনন গভীরতা: | 6486 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
শর্ত: | নতুন | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 10095 মিমি |
বালতি ক্ষমতা: | 0.9M3 | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
ইঞ্জিন: | ইসুজু জাপান | রঙ: | হলুদ |
উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কম্পন শোষণকারী ফ্রন্ট লোডার এক্সকাভেটর,শক রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট লোডার এক্সকাভেটর |
আইটেম | মডেল | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তি | ISUZU(জাপান) | ISUZU(জাপান) | ISUZU(জাপান) | CUMMINS | ||
মডেল | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
সর্বোচ্চ টর্ক (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
নিষ্ক্রিয় গতি (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
সিলিন্ডার নং.-বোর x স্ট্রোক (মিমি) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
জ্বালানি খরচ হার (g/kw.h) | 237 g/kw.h বা কম | 236.6 g/kw.h বা কম | 214 g/kw.h বা কম | |||
হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||||||
প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তি | KAWASAKI(কোরিয়া) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
রেটেড প্রেসার (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
নমিনাল ডিসপ্লেসমেন্ট (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
মাল্টিপল ইউনিট ভালভ | ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তি | PARKER(কোরিয়া) | Parker | Parker | REXROTH | |
রেটেড প্রেসার (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
হাইড্রোলিক মোটর | ভ্রমণ মোটর ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তি | Dossan (কোরিয়া) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
ভ্রমণ মোটর প্রকার ও মডেল | MAG-180VP-6000 | |||||
ভ্রমণের গতি (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
সুইং মোটর ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তি | Sungbo (কোরিয়া) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
সুইং স্পিড (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282