|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ছোট বালতি চাকার মিনি এক্সকাভেটর,হাইড্রোলিক কন্ট্রোল হুইলড মিনি এক্সকাভেটর,ছোট বালতি আর্থ মুভিং মেশিন |
||
প্রধান বৈশিষ্ট্য
এই পাইপলাইনে ব্রেকিং সজ্জিত করা হয়েছে যা কাজের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলবে ।
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
| ইঞ্জিন | |
| নির্গমন মান | চীন তৃতীয় পর্যায় |
| মডেল / মডেল | YUCHAI/YC4D125 |
| পাওয়ার/রোটেশন স্পিড | 92kw ((125HP) @ 2200rpm |
| সিলিন্ডারের সংখ্যা | 4 |
| ড্রাইভিং সিস্টেম | |
| সর্বাধিক গতি | ২৫ কিমি/ঘন্টা |
| টায়ারের মডেল/টায়ারের সংখ্যা | 9.00-20/8 |
| ড্রাইভিং টাইপ | হাইড্রোলিক নিয়ন্ত্রণ |
| স্টিয়ারিং টাইপ | স্টিয়ারিং হুইল |
| ট্রান্সমিশন | |
| প্রকার | ফ্রি শিফট ((স্টেপলেস গিয়ারবক্স) |
| ব্রেক সিস্টেম | |
| ড্রাইভিং ব্রেক ((সামনের অক্ষ) | হাইড্রোলিক ব্রেক (ব্রেক ক্লিপার) |
| ড্রাইভিং ব্রেক ((পিছনের অক্ষ) | হাইড্রোলিক ব্রেক (ব্রেক ক্লিপার) |
| পার্কিং ব্রেক | ব্রেক পেডাল লক |
| জরুরী ব্রেক | ফুট ব্রেক |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | |
| স্ট্যান্ডার্ড বালতি ক্ষমতা | 0.6 মি3 |
| সুইং স্পিড | ১২ টারপিএম |
| সর্বোচ্চ গ্রেড ক্ষমতা | ২৫° |
| সর্বাধিক বালতি খনন শক্তি | ৯১ কেএন |
| সর্বাধিক বাহু খনন শক্তি | ৫৫ কেএন |
| হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ | ৩২ এমপিএ |
| মেশিনের ওজন | ১৪১০০ কেজি |
| জ্বালানী ট্যাংক | ২৫২ এল |
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাংক | ১৬০ লিটার |
| ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা | ১১ লিটার |
| মেশিনের আকার | |
| সামগ্রিক মাত্রা (L*W*H) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| কেবিনের উচ্চতা | ৩০১৫ মিমি |
| চাকা বেস/ট্রেড | ২৬০০ মিমি/১৯৪৪ মিমি |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ৩৫০ মিমি |
| লেজ এ সুইং ব্যাসার্ধ | ২৩৩২ মিমি |
| কর্মক্ষেত্র | |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৮৯৩০ মিমি |
| সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা | ৬৫২০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৪৭৫০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৪২০০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৮০০০ মিমি |
| সর্বনিম্ন সুইং ব্যাসার্ধ | ২৪৪৫ মিমি |
| ডোজার ব্লেডের সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | ৪০০ মিমি |
| ডোজার ব্লেডের সর্বাধিক কাটার গভীরতা | ১০০ মিমি |


ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282