|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের ওজন: | 17000 কেজি | ডোজিং ক্ষমতা: | 5M3 |
|---|---|---|---|
| মডেল নম্বার: | B165, B220, B320 | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার বুলডোজার |
| মাত্রা (দীর্ঘ * প্রস্থ * উচ্চ): | 5140*3388*3032 | শর্ত: | নতুন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ ইঞ্জিন পাওয়ার ক্যাটারপিলার D7 ডোজার,D6 মিনি ক্রলার ডোজার,মাইনিং বিড়াল D7 বুলডোজার |
||
| মডেল | বি১৬৫ | বি২২০ | বি৩২০ |
| ইঞ্জিনের নামমাত্র শক্তি ((kw/rpm) | 131/1850 kw/rpm | ১৭৫/১৮০০ | ২৫৭/২০০০ |
| স্থানচ্যুতি ((L) | 9.726 | 14.01 | 14.01 |
| Max.torque ((N.m/rpm) | ৮৩০/১০০০-১২০০ | 1030/1250 | ১৪৪০/১৪০০ |
| অপারেটিং ওজন ((কেজি) | 17000 | 23500 | 37200 |
| মাত্রা ((রিপার ছাড়াই) ((মিমি) | ৫১৪০×৩৩৮৮×৩০৩২ | ৫৪৯২×৩৭২৬×৩৭৪২ | ৬৮৮৫×৪১২৮×৩৬৪৫ |
| মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব ((মিমি) | 405 | 405 | 500 |
| ট্র্যাক জুতোর প্রস্থ ((মিমি) | 510 | 560/610/660 | ৫৬০/৬৬০/7৬০ |
| ডোজিং ক্যাপাসিটি ((m3) | 4.55 | 6.4 | 10 |
| মাটির নিচে সর্বোচ্চ পতন ((মিমি) | 540 | 540 | 560 |
| সর্বাধিক চাপ ((এমপিএ) | 14 | 14 | 14 |
| সর্বাধিক ট্র্যাক্টর শক্তি ((KN) | 146 | 202 | 280 |
| গ্রেড সক্ষমতা ((°) | 30 | 30 | 30 |
| সামনের দিকে ((কিমি/ঘন্টা) | 3.২৯/৫.৮২/৯63 | 3.৬.৬.৫.১১2 | 3.৬/৬/৬/১১5 |
| বিপরীত দিকে (km/h) | 4.28/7.59/12.53 | 4৩/৭/৭/১৩।2 | 4.৪/৭.৮/১৩5 |








ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282