পণ্যের বিবরণ:
|
Condition: | New | Power: | 45kw |
---|---|---|---|
Production Capacity: | 0.3M3/m | Dimension(L*W*H): | 3840*1820*2080 |
Voltage: | 220V | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
UNIQUE SELLING POINT: | Short turning radius | Hydraulic Cylinder Brand: | Huade |
Hydraulic Valve Brand: | Eaton | Hydraulic Pump Brand: | Parker |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ববক্যাট মিনি স্কিড স্টিয়ার লোডার 2টন,2টন ডিজেল মিনি লোডার,হেভি ডিউটি ডিজেল মিনি লোডার |
প্রধান বৈশিষ্ট্য
1, গ্রাহকদের জন্য, আমাদের পণ্যগুলি সাশ্রয়ী মূল্যের, দীর্ঘ পরিষেবা জীবন, 500 কেজি থেকে 2 টন পণ্য মডেলগুলি আপনার যে কোনও প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, কাস্টমাইজেশনকে সমর্থন করে
2, সরবরাহকারীদের জন্য, আমরা আপনাকে পর্যাপ্ত লাভের মার্জিন সরবরাহ করব এবং একই সাথে আমরা আমাদের পণ্যগুলির জন্য 1-3 বছরের মধ্যে বিক্রয়-পরবর্তী পরিষেবা সরবরাহ করব। কারখানাটি ছাড়ার আগে পণ্যের গুণমান নিশ্চিত করার জন্য আমরা আপনাকে পরীক্ষা সরবরাহ করব। একই সময়ে, আমরা আপনার দেশে আপনার জন্য বিনামূল্যে প্রচার সরবরাহ করব এবং কাস্টমাইজড রঙ এবং পণ্য ট্রেডমার্কগুলি সমর্থন করব
3, আমাদের কাছে 400 কেজি 600 কেজি 800 কেজি 1টন স্কিড স্টিয়ার লোডার/বৈদ্যুতিন লোডার/ডিজেল লোডার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে লোডিং ওজন সহ লোডার রয়েছে
পণ্য paremeters
মডেল | জেসি 45 এল | Jc60l | জেসি 65 বি | জেসি 75 (বি/সি) | জেসি 100 (বি/সি) | Jc120b |
মডেল | জেসি 45 | জেসি 60 | জেসি 65 | জেসি 75 | জেসি 100 | জেসি 120 |
সামগ্রিক অপারেটিং উচ্চতা (মিমি) | 3670 | 3690 | 4000 | 4070 | 4070 | 4070 |
উচ্চতা থেকে বালতি কব্জা পিন (মিমি) | 2900 | 2920 | 3100 | 3150 | 3150 | 3150 |
ক্যাব শীর্ষে উচ্চতা (মিমি) | 2030 | 2050 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
স্তর বালতি (মিমি) এর নীচে থেকে উচ্চতা থেকে | 2733 | 2753 | 2933 | 2983 | 2983 | 2983 |
সামগ্রিক দৈর্ঘ্যের ইথআউট বালতি (মিমি) | 2450 | 2630 | 2750 | 2880 | 2880 | 2880 |
বালতি সহ সামগ্রিক দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3200 | 3380 | 3490 | 3580 | 3580 | 3580 |
সর্বোচ্চ উচ্চতায় ডাম্পিং কোণ (°) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
ডাম্পিং উচ্চতা (মিমি) | 2380 | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 |
ডাম্পিং পৌঁছনো (মিমি) | 700 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
গ্রাউন্ডে রোলব্যাক ও বালতি (°) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
পুরো উচ্চতায় বালতি রোলব্যাক (°) | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
হুইলবেস (মিমি) | 991 | 991 | 1085 | 1115 | 1185 | 1185 |
গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 185 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
অ্যাঙ্গেলফ প্রস্থান (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
বালতি ছাড়াই ফ্রন্ট টার্নিং রেডিন (মিমি) | 1168 | 1198 | 1204 | 1250 | 1278 | 1278 |
সামনের টিউনিং ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1958 | 1958 | 2030 | 2112 | 2144 | 2144 |
রিয়ার টিউনিং ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1630 | 1728 | 1706 | 1774 | 1857 | 1857 |
রিয়ার অ্যাক্সেল টু বাম্পার (মিমি) | 1108 | 1208 | 1082 | 1082 | 1082 | 1082 |
ট্র্যাড প্রস্থ, সেন্টারলাইন থেকে এন্টারলাইন (মিমি) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
প্রস্থ (মিমি) | 1720 | 1800 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
বালতি প্রস্থ (মিমি) | 1740 | 1820 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
অপারেটিং লোড (কেজি) | 700 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1500 |
সর্বাধিক গতি (কিমি/এইচ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12/18 | 12/18 |
রেটেড ফ্লাক্স (এল/মিনিট) | 62.5 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 |
টায়ার (ট্র্যাক) মডেল | 10-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 | 12-16.5 |
রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ) | 37 | 45 | 55 | 55 | 74 | 103 |
জ্বালানী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা (l) | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
স্ব ওজন বালতি (কেজি) | 2600 | 3000 | 3350 | 3500 | 3550 | 3600 |
বালতি ক্ষমতা (এম 3) | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282