পণ্যের বিবরণ:
|
Rated load (Kg): | 1300 | dumping height: | 2860mm |
---|---|---|---|
Wheel thread: | 1430mm | Wheel base: | 2210mm |
Max. Dumping reach: | 810mm | Rated power: | 33kW/2400rpm |
Tyre: | 20.5/70-16 | Overall dimensions: | 5050*1860*2630 |
Operating weight: | 3800kg | Min. ground clearance: | 267mm |
Max. speed: | 23km/h | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১ টন মিনি হুইল লোডার,২ টন নির্মাণ হুইল লোডার,ছোট খনির বালতি লোডার |
ফ্রন্ট এন্ড লোডার W120 2 টন অপারেটিং ওজন কৃষি জন্য quarry বালতি 0.6 m3 0.8 m3
টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনঃ
পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.6 মি3 | নামমাত্র শক্তি | 33kW/2400rpm |
নামমাত্র লোড | ১৩০০ কেজি | টায়ার | 20.5/70-16 |
ডাম্পিং উচ্চতা | ২৮৬০ মিমি | সামগ্রিক মাত্রা | 5050*1860*2630 |
চাকা থ্রেড | ১৪৩০ মিমি | অপারেটিং ওজন | ৩৮০০ কেজি |
চাকা বেস | ২২১০ মিমি | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | ২৬৭ মিমি |
সর্বোচ্চ ডাম্পিং স্পর্শ | ৮১০ মিমি | সর্বাধিক গতি | ২৩ কিমি/ঘন্টা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282