পণ্যের বিবরণ:
|
অপারেটিং ওজন: | 8250 কেজি | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
---|---|---|---|
সর্বাধিক খনন গভীরতা: | 4231 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
শর্ত: | নতুন | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 7150 মিমি |
বালতি ক্ষমতা: | 0.36m3 | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
ইঞ্জিন: | ইয়ানমার (জাপান) | রঙ: | হলুদ |
উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টিফাংশন ইয়ানমার মিনি ডিগার,মাল্টিফাংশন ইলেকট্রিক মিনি এক্সকাভেটর,গার্ডেন ইয়ানমার মিনি ডিগার |
আইটেম | মডেল | |||||
ডাব্লু 218 | ডাব্লু 265-8 | ডাব্লু 285-8 | ||||
ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
ব্র্যান্ড এবং উত্স | পার্কিনস (ইংল্যান্ড) | ইয়ানমার (জাপান) | ইয়ানমার (জাপান) | |||
মডেল | 403 ডি -11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
রেটেড পাওয়ার (কেডব্লিউ/আরপিএম) | 14.7/2200 কেডব্লিউ/আরপিএম | 35.5/2200 কেডব্লিউ/আরপিএম | 53.1/2200 কেডব্লিউ/আরপিএম | |||
সর্বোচ্চ টর্ক (এনএম) | 66.8/1900nm/আরপিএম | 214nm/1000rpm | 287nm/1500rpm | |||
অলস গতি (আরপিএম) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
ইঞ্জিন স্থানচ্যুতি (এল) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
সিলিন্ডার নং-বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | 3-77 মিমিএক্স 81 মিমি | 4-94mmx110 মিমি | 4-98 মিমিএক্স 1110 মিমি | |||
ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা (এল) | 3.4 ~ 4.4L | 6.7 ~ 12 এল | 5.3-12L | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্ক ক্ষমতা (l) | 25 এল | 113 এল | 133 এল | |||
জ্বালানী খরচ হার (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | 260g/kw.h বা তার চেয়ে কম | 235g/kw.h বা তার চেয়ে কম | 244g/kw.h বা তার চেয়ে কম | |||
জলবাহী সিস্টেম | ||||||
প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড এবং উত্স | নাচি (জাপান) | কেওয়াইবি (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | ||
রেটেড চাপ (এমপিএ) | 20 এমপিএ | 23.3 এমপিএ | 27.4 এমপিএ | |||
নামমাত্র স্থানচ্যুতি (সেমি3/রেভ) | 19.8*2+14.3L/মিনিট | 59.2*2+42.2L/মিনিট | 99*2 এল/মিনিট | |||
একাধিক ইউনিট ভালভ | ব্র্যান্ড এবং উত্স | ভালভয়েল (ইতালি) | কেওয়াইবি (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | ||
রেটেড চাপ (এমপিএ) | 21.5 এমপিএ | 21.5 এমপিএ | 27.5 এমপিএ | |||
জলবাহী মোটর | ভ্রমণ মোটর ব্র্যান্ড এবং উত্স | কমার (ইতালি) | কেওয়াইবি (জাপান) | জেসুং (কোরিয়া) | ||
ভ্রমণের গতি (এইচ/এল কিমি/এইচ)) | 4.5/2.5km/ঘন্টা | 4.0/2.2 কিমি/ঘন্টা | 3.7/2.1 কিমি/ঘন্টা | |||
সুইং মোটর ব্র্যান্ড এবং উত্স | নাচি (জাপান) | কেওয়াইবি (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | |||
সুইং গতি (আর/মিনিট) | 10 আর/মিনিট | 10.5rpm | 11 আরপিএম | |||
জলবাহী সিলিন্ডার | বুম সিলিন্ডার (মিমি) | 60 মিমিএক্স 35 মিমি | 110 মিমিএক্স 65 মিমি | 110 মিমিএক্স 75 মিমি | ||
আর্ম সিলিন্ডার (মিমি) | 60 মিমিএক্স 35 মিমি | 85 মিমিএক্স 55 মিমি | 100 মিমিএক্স 65 মিমি | |||
বালতি সিলিন্ডার (মিমি) | 60 মিমিএক্স 35 মিমি | 80 মিমিএক্স 50 মিমি | 90 মিমিএক্স 55 মিমি | |||
জলবাহী তেল ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (এল) | 31 এল | 90 এল | 112 এল | |||
কাজের স্পেসিফিকেশন | ||||||
ওজন (কেজি) | 1840 কেজি | 5800 কেজি | 8250 কেজি | |||
বালতি ক্ষমতা (মি3) | 0.05 এম 3 | 0.21 এম 3 | 0.36M3 | |||
বালতি প্রস্থ (মিমি) | 426 মিমি | 674 মিমি | 755 মিমি | |||
বালতি খনন শক্তি (কেএন) | 14 কেএন | 36.7kn | 63kn | |||
বাহু খনন শক্তি (কেএন) | 9 কেএন | 32.6kn | 50 কেএন | |||
স্থল চাপ (কেপিএ) | 28.3 কেপিএ | 32 কেপিএ | 37 কেপিএ | |||
গ্রেড ক্ষমতা | 30 ° | 35 ° | 35 ° | |||
সর্বোচ্চ গভীরতা খনন (মিমি) | 2116 মিমি | 3778 মিমি | 4231 মিমি | |||
সর্বোচ্চ উচ্চতা খনন (মিমি) | 3406 মিমি | 5641 মিমি | 7150 মিমি | |||
সর্বোচ্চ ব্যাসার্ধ খনন (মিমি) | 3705 মিমি | 6143 মিমি | 6793 মিমি | |||
সর্বোচ্চ স্রাব উচ্চতা (মিমি) | 2265 মিমি | 3929 মিমি | 5072 মিমি | |||
মিনিট গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 153 মিমি | 377 মিমি | 367 মিমি | |||
মিনিট সুইং ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1225 মিমি | 1645 মিমি | 1791 মিমি | |||
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 3825 মিমিএক্স 1100 এমএমএক্স 2240 মিমি | 5963mmx1920mmx2583 মিমি | 6502 মিমিএক্স 2320 এমএমএক্স 2601 মিমি |
পণ্য ফটো
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282