পণ্যের বিবরণ:
|
Operating weight: | 8250kg | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 4231mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 7150mm |
Bucket capacity: | 0.36m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Yanmar (Japan) | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2200kw মিনি ক্রলার এক্সক্যাভেটর,2200kw মাইক্রো মিনি এক্সকাভেটর,হলুদ রঙের মাইক্রো মিনি এক্সকাভেটর |
সংকীর্ণ স্থানে কঠিন কাজের জন্য আদর্শ যা নির্ভুল নিয়ন্ত্রণ এবং অত্যাধুনিক কর্মক্ষমতা দাবি করে, XE17U কাজ করার জন্য প্রস্তুত। এতে অনেক উন্নত বৈশিষ্ট্য রয়েছে: শূন্য-লেজ সুইং, হাইড্রোলিক প্রত্যাহারযোগ্য আন্ডারক্যারেজ, বুম সুইং, ছোট এবং লম্বা হাত এবং শক্তিশালী খনন শক্তি।
আইটেম | মডেল | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তিস্থল | পারকিন্স (ইংল্যান্ড) | ইয়ানমার (জাপান) | ইয়ানমার (জাপান) | |||
মডেল | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
রেটেড পাওয়ার (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
সর্বোচ্চ টর্ক (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
নিষ্ক্রিয় গতি (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
সিলিন্ডার নং.-বোর x স্ট্রোক (মিমি) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
ইঞ্জিন তেলের ক্ষমতা (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
জ্বালানি ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 25L | 113L | 133L | |||
জ্বালানি খরচ হার (g/kw.h) | 260g/kw.h বা তার কম | 235g/kw.h বা তার কম | 244g/kw.h বা তার কম | |||
হাইড্রোলিক সিস্টেম | ||||||
প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তিস্থল | নাচি (জাপান) | KYB (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | ||
রেটেড চাপ (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
নমিনাল ডিসপ্লেসমেন্ট (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
মাল্টিপল ইউনিট ভালভ | ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তিস্থল | ভালভয়েল (ইতালি) | KYB (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | ||
রেটেড চাপ (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
হাইড্রোলিক মোটর | ভ্রমণ মোটর ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তিস্থল | কোমার (ইতালি) | KYB (জাপান) | জেসং (কোরিয়া) | ||
ভ্রমণের গতি (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
সুইং মোটর ব্র্যান্ড এবং উৎপত্তিস্থল | নাচি (জাপান) | KYB (জাপান) | তোশিবা (জাপান) | |||
সুইং স্পিড (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | বুম সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
আর্ম সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
বালতি সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
হাইড্রোলিক তেলের ট্যাঙ্কের ক্ষমতা (L) | 31L | 90L | 112L | |||
কাজের বিশেষ উল্লেখ | ||||||
ওজন (কেজি) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
বালতির ক্ষমতা (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
বালতির প্রস্থ (মিমি) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
বালতি খনন শক্তি (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
আর্ম খনন শক্তি (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
মাটির চাপ (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
গ্রেড ক্ষমতা | 30° | 35° | 35° | |||
সর্বোচ্চ খনন গভীরতা (মিমি) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা (মিমি) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
সর্বোচ্চ স্রাব উচ্চতা (মিমি) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
ন্যূনতম সুইং ব্যাসার্ধ (মিমি) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
পণ্যের ছবি
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282