|
পণ্যের বিবরণ:
|
| অপারেটিং ওজন: | 8250 কেজি | চলন্ত প্রকার: | ক্রলার এক্সকাভেটর |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক খনন গভীরতা: | 4231 মিমি | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
| শর্ত: | নতুন | সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা: | 7150 মিমি |
| বালতি ক্ষমতা: | 0.36m3 | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
| ইঞ্জিন: | ইয়ানমার (জাপান) | রঙ: | হলুদ |
| উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
| প্রকার: | হাইড্রোলিক ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1000rpm মিনি ক্রলার এক্সকাভেটর,1000rpm বৈদ্যুতিক মাইক্রো এক্সকাভেটর,লাইটওয়েট ইলেকট্রিক মাইক্রো এক্সকাভেটর |
||
| পয়েন্ট | মডেল | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| ইঞ্জিন সিস্টেম | ||||||
| ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | পারকিন্স (ইংল্যান্ড) | ইয়ানমার (জাপান) | ইয়ানমার (জাপান) | |||
| মডেল | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| নামমাত্র শক্তি (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/২২০০ কিলোওয়াট/আরপিএম | 53.1/2200kw/rpm | |||
| ম্যাক্স. টর্ক (এন.এম) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
| আইলড স্পিড (rpm) | ১০০০ ঘূর্ণন | ১১০০ ঘূর্ণন | ১০০০ ঘূর্ণন | |||
| ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট (এল) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| সিলিন্ডার নং-বোর এক্স স্ট্রোক (মিমি) | ৩-৭৭ মিমিx৮১ মিমি | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
| ইঞ্জিন তেলের ধারণক্ষমতা (এল) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | ২৫ লিটার | ১১৩ লিটার | ১৩৩ এল | |||
| জ্বালানী খরচ হার (জি/কেডব্লিউ.এইচ) | ২৬০ গ্রাম/কিলোওয়াট ঘন্টা বা তার কম | ২৩৫ গ্রাম/কিলোওয়াট ঘন্টা বা তার কম | 244g/kw.h বা তার কম | |||
| জলবাহী সিস্টেম | ||||||
| প্রধান পাম্প | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | নাচি (জাপান) | কেওয়াইবি (জাপান) | টোশিবা (জাপান) | ||
| নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | ২০ এমপিএ | 23.3 এমপিএ | 27.4 এমপিএ | |||
| নামমাত্র স্থানচ্যুতি (cm)3/ রেভ) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/মিনিট | ৯৯*২ লিটার/মিনিট | |||
| মাল্টিপল ইউনিট ভ্যালভ | ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | Valvoil (ইতালি) | কেওয়াইবি (জাপান) | টোশিবা (জাপান) | ||
| নামমাত্র চাপ (এমপিএ) | 21.5 এমপিএ | 21.5 এমপিএ | 27.5 এমপিএ | |||
| হাইড্রোলিক মোটর | ট্রাভেল মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | কোমার (ইতালি) | কেওয়াইবি (জাপান) | জেসুং (কোরিয়া) | ||
| যাতায়াতের গতি (এইচ/এল কিমি/ঘন্টা) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 কিমি/ঘন্টা | 3.7/২.১ কিমি/ঘন্টা | |||
| সুইং মোটর ব্র্যান্ড ও উৎপত্তি | নাচি (জাপান) | কেওয়াইবি (জাপান) | টোশিবা (জাপান) | |||
| স্পিনিং স্পিড (r/min) | ১০ আর/মিনিট | 10.5rpm | ১১ টার পিএম | |||
| হাইড্রোলিক সিলিন্ডার | বুম সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | ১১০ মিমিx৭৫ মিমি | ||
| আর্ম সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
| বালতি সিলিন্ডার (মিমি) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
| হাইড্রোলিক তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা (এল) | ৩১ লিটার | ৯০L | ১১২ লিটার | |||
| কাজের স্পেসিফিকেশন | ||||||
| ওজন (কেজি) | ১৮৪০ কেজি | ৫৮০০ কেজি | ৮২৫০ কেজি | |||
| বালতি ধারণক্ষমতা (মি)3) | 0.০৫ মিটার | 0.২১ মিটার | 0.৩৬ মি. | |||
| বালতি প্রস্থ (মিমি) | ৪২৬ মিমি | ৬৭৪ মিমি | ৭৫৫ মিমি | |||
| বালতি খনন শক্তি (কেএন) | ১৪ কেএন | 36.7kN | ৬৩kN | |||
| বাহু খনন শক্তি (কেএন) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| মাটির চাপ (কেপিএ) | 28.৩ কেপিএ | ৩২ কেপিএ | ৩৭ কেপিএ | |||
| গ্রেড সক্ষমতা | ৩০° | ৩৫° | ৩৫° | |||
| সর্বোচ্চ খনন গভীরতা (মিমি) | ২১১৬ মিমি | ৩৭৭৮ মিমি | ৪২৩১ মিমি | |||
| সর্বোচ্চ. খনন উচ্চতা (মিমি) | ৩৪০৬ মিমি | ৫৬৪১ মিমি | ৭১৫০ মিমি | |||
| সর্বাধিক, খনন ব্যাসার্ধ (মিমি) | ৩৭০৫ মিমি | ৬১৪৩ মিমি | ৬৭৯৩ মিমি | |||
| সর্বোচ্চ, ডিসচার্জিং উচ্চতা (মিমি) | ২২৬৫ মিমি | ৩৯২৯ মিমি | ৫০৭২ মিমি | |||
| মাটি থেকে ন্যূনতম দূরত্ব (মিমি) | ১৫৩ মিমি | ৩৭৭ মিমি | ৩৬৭ মিমি | |||
| মিনি. সুইং রেডিউস (মিমি) | ১২২৫ মিমি | ১৬৪৫ মিমি | ১৭৯১ মিমি | |||
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
পণ্যের ছবি




ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282