পণ্যের বিবরণ:
|
মেশিনের ওজন: | 12000 কেজি | চলন্ত প্রকার: | হুইল ক্রলার এক্সকাভেটর |
---|---|---|---|
বালতি ক্ষমতা: | 0.4m3 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
অবস্থা: | নতুন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
ইঞ্জিন: | ইউচাই | রঙ: | হলুদ |
উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
টাইপ: | হুইল ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30MPa হুইল ক্রলার এক্সক্যাভেটর,30MPa ক্রলার মাউন্ট করা হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর,সিম্পল স্ট্রাকচার ক্রলার মাউন্ট করা হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর |
2. Wheeled Crawler ছোট excavators ছোট গ্রাউন্ডিং নির্দিষ্ট চাপ, মাধ্যাকর্ষণ কম কেন্দ্র, ভাল স্থিতিশীলতা, এবং সবচেয়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়.
3. এটি 360 ডিগ্রি ঘোরাতে পারে, প্রধানত পৌরসভায় ব্যবহৃত হয়, যেমন: খনন চ্যানেল, খাল এবং জলপথ ড্রেজিং ইত্যাদি।
(মডেল) | X120 | |
(অপারেটিং ওজন) | 12 টি | |
(সামগ্রিক মাত্রা) | 6570x2120x2982 মিমি | |
(বালতি ক্ষমতা) | 0.4 | |
ইঞ্জিন |
(ইঞ্জিনের ধরন) | YC4DK100-T301 |
(রেটেড পাওয়ার/স্পিড) | 73.5KW | |
(সিলিন্ডারের সংখ্যা/টাইপ) | 4টি সিলিন্ডার লাইনে | |
(প্লাবন এবং আক্রমণ) | 94*105 | |
(স্টার্ট মোটরের ভোল্টেজ) | 12V | |
(প্রারম্ভিক প্রকার) | বৈদ্যুতিক | |
জলব কাঠামো
|
(হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ) | 30MPa |
(হাইড্রোলিক সিস্টেম প্রবাহ) | 250L/মিনিট | |
(গিয়ার) | ফরোয়ার্ড 1 2 3 4 ;বিপরীত 1 2 | |
(হাইড্রোলিক সিস্টেম চাপ) | 30MPa | |
মেশিন স্পেসিফিকেশন |
(বালতি খনন বাহিনী) | 81Kn |
(আর্ম ডিগিং ফোর্স) | 65Kn | |
(গ্রেড ক্ষমতা) | 35 ডিগ্রী | |
(সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা) | 8122 মিমি | |
(সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা) | 6042 মিমি | |
(সর্বোচ্চ খনন গভীরতা) | 4840 মিমি | |
(সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ) | 7680 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282