|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের ওজন: | 12000 কেজি | চলন্ত প্রকার: | হুইল ক্রলার এক্সকাভেটর |
|---|---|---|---|
| বালতি ক্ষমতা: | 0.4m3 | বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান: | বিদেশী তৃতীয় পক্ষ সমর্থন উপলব্ধ |
| শর্ত: | নতুন | গ্যারান্টি: | 1 বছর বা 2000 কাজের ঘন্টা |
| ইঞ্জিন: | ইয়ানমার | রঙ: | হলুদ |
| উৎপত্তি: | চায়না মেইলল্যান্ড | পণ্যের নাম: | নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি |
| প্রকার: | হুইল ক্রওয়ালার এক্সকাভেটর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইউচাই ছোট মিনি খননকারী,ইউচাই হাইড্রোলিক খননকারী মেশিন,হলুদ ছোট মিনি খননকারী |
||
3..সীমান্ত উপাদান বিশ্লেষণের পর, উপরের টার্নটেবিল এবং কাজের ডিভাইসের কাঠামো আরো সহজ,যা টার্নটেবিল এবং কাজের ডিভাইসের শক্তি এবং অনমনীয়তাকে ব্যাপকভাবে উন্নত করে.
| (মডেল) | এক্স১২০ | |
| (অপারেশন ওজন) | ১২ টন | |
| (সামগ্রিক মাত্রা) | 6570x2120x2982 মিমি | |
| (বাটার ক্যাপাসিটি) | 0.4 | |
|
ইঞ্জিন |
(ইঞ্জিনের ধরন) | YC4DK100-T301 |
| (নামমাত্র শক্তি/গতি) | 73.৫ কিলোওয়াট | |
| (সিলেন্ডারের সংখ্যা/টাইপ) | সারিতে ৪টি সিলিন্ডার | |
| (বোর এবং স্ট্রোক) | 94*105 | |
| (স্টার্ট মোটরের ভোল্টেজ) | ১২ ভোল্ট | |
| (স্টার্ট টাইপ) | বৈদ্যুতিক | |
|
জলবাহী সিস্টেম
|
(হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ) | ৩০ এমপিএ |
| (হাইড্রোলিক সিস্টেমের প্রবাহ) | 250 লিটার/মিনিট | |
| (গিয়ার) | সামনে 1 2 3 4 ; পিছনে 1 2 | |
| (হাইড্রোলিক সিস্টেমের চাপ) | ৩০ এমপিএ | |
|
মেশিনের স্পেসিফিকেশন |
(বাকেট খননকারী বাহিনী) | ৮১ কেএন |
| (আর্ম ডিগ ফোর্স) | ৬৫ কেএন | |
| (গ্রেড ক্ষমতা) | ৩৫ ডিগ্রি | |
| (সর্বোচ্চ খনন উচ্চতা) | ৮১২২ মিমি | |
| (সর্বোচ্চ ডাম্পিং উচ্চতা) | ৬০৪২ মিমি | |
| (সর্বোচ্চ খনন গভীরতা) | ৪৮৪০ মিমি | |
| (সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ) | ৭৬৮০ মিমি | |
ব্যক্তি যোগাযোগ: TONY
টেল: +86 13584338745
ফ্যাক্স: 86-519-68687282